Услуга «Виртуальный офис» для абонентов г.Саратова и г.Энгельса
Тарифы действуют с 01.02.2010г.
Цены указаны в рублях с учетом НДС
Базовые услуги
| Тарифный план | Периодичность оплаты | Стоимость |
| Тарифный план «Предприниматель» | ||
| Абонентская плата, включающая 500 мин. автоматического обслуживания входящих вызовов | месяц | 890,00 |
| Плата за каждую дополнительную минуту автоматического обслуживания входящих вызовов сверх 500 минут, включенных в абонентскую плату | минута | 1,15 |
| Стоимость минуты переадресованного вызова на номера городской телефонной сети | минута | 0,00 |
| Стоимость минуты переадресованного вызова на внутризоновые, междугородные и международные номера | минута | по тарифам исходящих соединений операторов зоновой связи (ОАО «Волга Телеком»), междугородной и международной связи (ОАО «АРКТЕЛ») |
| Стоимость минуты переадресации на телефонные номера операторов мобильной связи (Саратовская область) | минута | 0 |
| Тарифный план «Офис» | ||
| Абонентская плата, включающая 2000 мин. автоматического обслуживания входящих вызовов | месяц | 1650,00 |
| Плата за каждую дополнительную минуту автоматического обслуживания входящих вызовов сверх 2000 минут, включенных в абонентскую плату | минута | 0,77 |
| Стоимость минуты переадресованного вызова на номера городской телефонной сети | минута | 0,00 |
| Стоимость минуты переадресованного вызова на внутризоновые, междугородные и международные номера | минута | по тарифам исходящих соединений операторов зоновой связи (ОАО «Волга Телеком»), междугородной и международной связи (ОАО «АРКТЕЛ») |
| Стоимость минуты переадресации на телефонные номера операторов мобильной связи (Саратовская область) | минута | 0 |
| Тарифный план «Корпорация» | ||
| Абонентская плата, включающая 10000 мин. автоматического обслуживания входящих вызовов | месяц | 4700,00 |
| Плата за каждую дополнительную минуту автоматического обслуживания входящих вызовов сверх 10000 минут, включенных в абонентскую плату | минута | 0,51 |
| Стоимость минуты переадресованного вызова на номера городской телефонной сети | минута | 0,00 |
| Стоимость минуты переадресованного вызова на внутризоновые, междугородные и международные номера | минута | по тарифам исходящих соединений операторов зоновой связи (ОАО «Волга Телеком»), междугородной и международной связи (ОАО «АРКТЕЛ») |
| Стоимость минуты переадресации на телефонные номера операторов мобильной связи (Саратовская область) | минута | 0 |
| Тарифный план «Безлимитный» | ||
| Абонентская плата, включающая неограниченное количество минут автоматического обслуживания входящих вызовов | месяц | 8000,00 |
| Стоимость минуты переадресованного вызова на номера городской телефонной сети | минута | 0,00 |
| Стоимость минуты переадресованного вызова на внутризоновые, междугородные и международные номера | минута | по тарифам исходящих соединений операторов зоновой связи (ОАО «Волга Телеком»), междугородной и международной связи (ОАО «АРКТЕЛ») |
| Стоимость минуты переадресации на телефонные номера операторов мобильной связи (Саратовская область) | минута | 1,70 |
| Тарифный план «Фирменный» | ||
| Абонентская плата | месяц | 250,00 |
| Стоимость минуты переадресации на телефонные номера фиксированной телефонной сети г. Саратова | минута | 1,00 |
| Стоимость минуты переадресации на телефонные номера мобильных сетей связи г. Саратова | минута | 2,00 |
| Стоимость минуты переадресованного вызова на внутризоновые, междугородные и международные номера | минута | по тарифам исходящих соединений операторов зоновой связи (ОАО «Волга Телеком»), междугородной и международной связи (ОАО «АРКТЕЛ») |
Начальные параметры системы Услуги «Виртуальный офис»:
- Запись всех разговоров - Запрещено
- Запись разговоров - Запрещено
- Максимальное число одновременных соединений - 2
- Максимальное число элементов в меню (операций) - 25
- Максимальная вложенность меню - 3
- Максимальное число групп для переадресаций - 10
- Максимальное число номеров в группе - 20
- Максимальное число номеров для переадресации - 100
- Максимальное число хранимых голосовых сообщений - 50
- Максимальная длительность голосового сообщения - 20 сек.
- Максимальное число хранимых записанных разговоров - 20
- Максимальная длительность записанного разговора - 300 сек.
- Максимальное число хранимых звуковых файлов - 20
- Максимальное число хранимых факсимильных сообщений - 50
