Тарифы действуют с 01.05.2011г.
Предоставление доступа к сети местной телефонной связи
Цены для физизических лиц указаны с НДС, для юридических лиц без НДС
| Виды услуг | Периодичность оплаты | Для абонентов-граждан, использующих услуги для личных, семейных и домашних нужд | Для абонентов- юридических лиц и граждан, использующих услуги для иных нужд |
| Выделение абонентского номера на существующую линию, за один номер | разовый | 1000,00 | 1700,00 |
| Замена телефонного номера абонента | разовый | 1000,00 | 1600,00 |
| Перерегистрация существующего абонентского номера на нового владельца помещения, за одну линию | разовый | 59,00 | 127,00 |
| Переключение абонентского номера на другую абонентскую линию | |||
| - в пределах одного здания | разовый | 150,00 | 300,00 |
| - за пределы здания | --- | ||
| Переключение доступа к сети местной телефонной связи с односторонней исходящей проводной линии, на дополнительную телефонную линию с подключением к существующему номеру, за одну линию | разовый | 1000,00 | 1000,00 |
| Переключение доступа к сети местной телефонной связи с односторонней исходящей проводной линии, на основную телефонную линию с выделением номера, за одну линию | разовый | 1000,00 | 2085,00 |
Услуги местной телефонной связи
| Виды услуг | Периодичность оплаты | Для абонентов - физических лиц | Для абонентов - юридических лиц |
| Предоставление абонентской линии | |||
| Плата за предоставление абоненту в пользование абонентской линии независимо от типа линии: | месяц | 125,00 | 150,00 |
Предоставление местного телефонного соединения с абонентского устройства индивидуального пользования
| Тариф | Периодичность оплаты | Для абонентов - физических лиц | Для абонентов - юридических лиц |
| Безлимитный тариф | |||
| Плата за неограниченный объем местных телефонных соединений, взимается дополнительно к плате за предоставление абонентской линии | месяц | 170,00 | 310,00 |
| Комбинированный тариф | |||
| Плата за базовый объем местных телефонных соединений в размере 375 минут в месяц, взимается дополнительно к плате за предоставление абонентской линии | месяц | 75,00 | 94,00 |
| Плата за минуту соединения сверх базового объема местных телефонных соединений, взимается дополнительно к тарифам | минута | 0,25 | 0,25 |
| Повременный тариф | |||
| За минуту местного телефонного соединения взимается дополнительно к плате за предоставление абонентской линии с 08-00 до 22-00 с 22-00 до 08-00 | минута | 0,25 0,25 | 0,25 0,25 |
