Тарифы действующие с 01.01.2012г. для абонентов г.Саратова
| Виды услуг | Периодичность тарификации | Для абонентов-граждан, использующих услуги для личных, семейных и домашних нужд (включая НДС) | Для абонентов- юридических лиц и граждан, использующих услуги для иных нужд (без НДС) | Для абонентов- юридических лиц и граждан, использующих услуги для иных нужд (включая НДС) |
| Предоставление доступа к услугам связи по передачи данных для целей передачи голосовой информации | ||||
| Предоставление дополнительного номера на существующий канал, за номер | разовый | 1000,00 | 1700,00 | 2006,00 |
| Замена телефонного номера абонента | разовый | 500,00 | 1000,00 | 1180,00 |
| Предоставление канала для совершения исходящих звонков и звонков внутри услуги, без выделения абонентского шестизначного номера, за один канал | разовый | 700,00 | 1200,00 | 1416,00 |
| Переключение с канала для совершения исходящих звонков и звонков внутри услуги на дополнительный канал с подключением к существующему номеру, за один канал | разовый | 150,00 | 300,00 | 354,00 |
| Предоставление канала для совершения исходящих звонков и звонков внутри услуги, без выделения абонентского шестизначного номера в аренду, за один канал | разовый | - | бесплатно | бесплатно |
| Тариф «Повременный» | ||||
| Плата за предоставление абоненту в пользование канала, за канал | месяц | 125,00 | 175,00 | 206,50 |
| Плата за минуту местного телефонного соединения | минута | 0,25 | 0,25 | 0,30 |
| Звонки внутри услуги | минута | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| Плата за минуту на внутризоновые, междугородные и международные номера | минута | по тарифам исходящих соединений в данном направлении | по тарифам исходящих соединений в данном направлении | по тарифам исходящих соединений в данном направлении |
| Тариф «Безлимитный» | ||||
| Плата за предоставление абоненту в пользование канала, за канал | месяц | 125,00 | 175,00 | 206,50 |
| Плата за неограниченный объем местных телефонных соединений | месяц | 185,00 | 330,00 | 389,40 |
| Звонки внутри услуги | минута | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| Плата за минуту на внутризоновые, междугородные и международные номер | минута | по тарифам исходящих соединений в данном направлении | по тарифам исходящих соединений в данном направлении | по тарифам исходящих соединений в данном направлении |
| Тариф «Комбинированный» | ||||
| Плата за предоставление абоненту в пользование канала, за канал | месяц | 125,00 | 175,00 | 206,50 |
| Плата за базовый объем местных телефонных соединений в размере 500 минут в месяц | месяц | 80,00 | 90,00 | 106,20 |
| Плата за минуту соединения сверх базового объема местных телефонных соединений | минута | 0,23 | 0,23 | 0,27 |
| Звонки внутри услуги | минута | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| Плата за минуту на внутризоновые, междугородные и международные номера | минута | по тарифам исходящих соединений в данном направлении | по тарифам исходящих соединений в данном направлении | по тарифам исходящих соединений в данном направлении |
Тарифы действуют с 01.11.2011г. для абонентов г.Энгельса и с 01.01.2012г. для абонентов г.Саратова
| Виды услуг | Периодичность тарификации | Для абонентов-граждан, использующих услуги для личных, семейных и домашних нужд (включая НДС) | Для абонентов- юридических лиц и граждан, использующих услуги для иных нужд (без НДС) | Для абонентов- юридических лиц и граждан, использующих услуги для иных нужд (включая НДС) |
| Предоставление доступа к услугам связи по передачи данных для целей передачи голосовой информации | ||||
| Организация канала связи с предоставлением городского номера, за один канал | разовый | 1500,00 | 2700,00 | 3186,00 |
| Организация дополнительного канала с подключением к существующему номеру, за один канал | разовый | 500,00 | 1000,00 | 1180,00 |
| Предоставление дополнительного номера на существующий канал, за номер | разовый | 1000,00 | 1700,00 | 2006,00 |
| Замена телефонного номера абонента | разовый | 500,00 | 1000,00 | 1180,00 |
| Предоставление канала для совершения исходящих звонков и звонков внутри услуги, без выделения абонентского шестизначного номера, за один канал | разовый | 700,00 | 1200,00 | 1416,00 |
| Переключение с канала для совершения исходящих звонков и звонков внутри услуги на дополнительный канал с подключением к существующему номеру, за один канал | разовый | 150,00 | 300,00 | 354,00 |
| Предоставление канала для совершения исходящих звонков и звонков внутри услуги, без выделения абонентского шестизначного номера в аренду, за один канал | разовый | - | бесплатно | бесплатно |
| Тариф «Повременный» | ||||
| Плата за предоставление абоненту в пользование канала, за канал | месяц | 125,00 | 175,00 | 206,50 |
| Плата за минуту местного телефонного соединения | минута | 0,25 | 0,25 | 0,30 |
| Звонки внутри услуги | минута | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| Плата за минуту на внутризоновые, междугородные и международные номера | минута | по тарифам исходящих соединений в данном направлении | по тарифам исходящих соединений в данном направлении | по тарифам исходящих соединений в данном направлении |
| Тариф «Безлимитный» | ||||
| Плата за предоставление абоненту в пользование канала, за канал | месяц | 125,00 | 175,00 | 206,50 |
| Плата за неограниченный объем местных телефонных соединений | месяц | 185,00 | 330,00 | 389,40 |
| Звонки внутри услуги | минута | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| Плата за минуту на внутризоновые, междугородные и международные номер | минута | по тарифам исходящих соединений в данном направлении | по тарифам исходящих соединений в данном направлении | по тарифам исходящих соединений в данном направлении |
| Тариф «Комбинированный» | ||||
| Плата за предоставление абоненту в пользование канала, за канал | месяц | 125,00 | 175,00 | 206,50 |
| Плата за базовый объем местных телефонных соединений в размере 375 минут в месяц | месяц | 80,00 | 90,00 | 106,20 |
| Плата за минуту соединения сверх базового объема местных телефонных соединений | минута | 0,23 | 0,23 | 0,27 |
| Звонки внутри услуги | минута | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| Плата за минуту на внутризоновые, междугородные и международные номера | минута | по тарифам исходящих соединений в данном направлении | по тарифам исходящих соединений в данном направлении | по тарифам исходящих соединений в данном направлении |
